甘肃医学院基础医学院 2026年第一批公开招聘实验员岗位面试成绩及进入体检环节人员名单
发布日期:2026-03-19 来源:
点击量:
甘肃医学院基础医学院2026年第一批公开招聘实验员面试环节于2026年3月19日结束,现将面试成绩及进入体检环节人员名单予以公布。
面试成绩:
序号 | 姓名 | 应聘岗位 | 学历 | 毕业院校 | 毕业时间 | 所学专业 | 成绩 | 岗位内排名 |
1 | 高 宇 | 解剖学实验员 | 本科 | 海南师范大学 | 2025.07 | 生物科学 | 90.2 | 1 |
2 | 华国福 | 解剖学实验员 | 本科 | 甘肃医学院 | 2025.06 | 医学检验技术 | 89.8 | 2 |
3 | 冯亚丽 | 解剖学实验员 | 本科 | 甘肃医学院 | 2024.06 | 护理学 | 87.8 | 3 |
4 | 周灵萱 | 解剖学实验员 | 本科 | 黑龙江中医药大学 | 2022.06 | 医学检验技术 | 87.0 | 4 |
5 | 陈蕊莉 | 解剖学实验员 | 本科 | 甘肃医学院 | 2025.06 | 医学检验技术 | 85.2 | 5 |
6 | 马 锋 | 解剖学实验员 | 本科 | 甘肃医学院 | 2025.06 | 康复治疗学 | 84.4 | 6 |
7 | 母陈夕 | 解剖学实验员 | 本科 | 甘肃医学院 | 2025.06 | 医学检验技术 | 83.8 | 7 |
8 | 张娟弟 | 解剖学实验员 | 本科 | 荆楚理工学院 | 2023.06 | 护理学 | 79.4 | 8 |
9 | 王 馨 | 解剖学实验员 | 本科 | 甘肃医学院 | 2023.06 | 中药学 | 74.6 | 9 |
10 | 宋建国 | 药理学实验员 | 本科 | 西安外事学院 | 2023.07 | 口腔医学技术 | 88.2 | 1 |
11 | 周 圆 | 药理学实验员 | 本科 | 甘肃中医药大学 | 2023.06 | 中医学 | 86.4 | 2 |
12 | 张陈睿 | 药理学实验员 | 硕士 | 贵州大学 | 2024.06 | 生物医学 | 85.8 | 3 |
13 | 刘亚俊 | 药理学实验员 | 本科 | 甘肃医学院 | 2023.06 | 中药学 | 83.0 | 4 |
14 | 姚巧芸 | 药理学实验员 | 本科 | 甘肃医学院 | 2025.07 | 中药学 | 82.0 | 5 |
15 | 王元君 | 药理学实验员 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 | 2025.06 | 医学检验技术 | 78.4 | 6 |
16 | 李雪芹 | 药理学实验员 | 本科 | 甘肃医学院 | 2025.06 | 药学 | 75.2 | 7 |
进入体检环节人员名单:
序号 | 姓名 | 应聘岗位 | 学历 | 毕业院校 | 毕业时间 | 所学专业 | 成绩 | 岗位内排名 |
1 | 高 宇 | 解剖实验员 | 本科 | 海南师范大学 | 2025.07 | 生物科学 | 90.2 | 1 |
2 | 华国福 | 解剖实验员 | 本科 | 甘肃医学院 | 2025.06 | 医学检验技术 | 89.8 | 2 |
3 | 宋建国 | 药理实验员 | 本科 | 西安外事学院 | 2023.07 | 口腔医学技术 | 88.2 | 1 |
基础医学院
2026年3月19日