
甘肃医学院2025年公开招聘急需紧缺专业硕士研究生(第二批)面试环节于2025年11月22日结束,现将面试成绩予以公布。
序号 | 姓名 | 应聘岗位代码 | 应聘岗位名称 | 毕业院校 | 面试成绩 | 岗位内排名 |
1 | 马兰兰 | J202501 | 教学 | 重庆大学 | 90.4 | 1 |
2 | 党瑞玥 | J202501 | 教学 | 中南大学 | 86.45 | 2 |
3 | 张嘉芸 | J202502 | 教学 | 兰州大学 | 89 | 1 |
4 | 牛宇芳 | J202502 | 教学 | 吉林大学 | 87.75 | 2 |
5 | 石鑫泰 | J202502 | 教学 | 兰州大学 | 86.7 | 3 |
6 | 陈娜颖 | J202504 | 教学 | 河北医科大学 | 87.3 | 1 |
7 | 李欣泽 | J202504 | 教学 | 新疆医科大学 | 78.7 | 2 |
8 | 张楷晗 | J202505 | 教学 | 辽宁中医药大学 | 86.6 | 1 |
9 | 文林林 | J202506 | 教学 | 甘肃中医药大学 | 86.4 | 1 |
10 | 郭家旺 | J202506 | 教学 | 甘肃中医药大学 | 85.2 | 2 |
11 | 赵晴雪 | J202506 | 教学 | 黑龙江中医药大学 | 83.6 | 3 |
12 | 崔阳阳 | J202506 | 教学 | 甘肃中医药大学 | 80.2 | 4 |
13 | 师玉玉 | J202507 | 教学 | 北京中医药大学 | 88.9 | 1 |
14 | 邢安丽 | J202507 | 教学 | 甘肃中医药大学 | 84.9 | 2 |
进入考察环节人员名单:
序号 | 姓名 | 应聘岗位代码 | 应聘岗位名称 | 毕业院校 | 面试成绩 | 岗位内排名 |
1 | 马兰兰 | J202501 | 教学 | 重庆大学 | 90.4 | 1 |
2 | 党瑞玥 | J202501 | 教学 | 中南大学 | 86.45 | 2 |
3 | 张嘉芸 | J202502 | 教学 | 兰州大学 | 89 | 1 |
4 | 牛宇芳 | J202502 | 教学 | 吉林大学 | 87.75 | 2 |
5 | 石鑫泰 | J202502 | 教学 | 兰州大学 | 86.7 | 3 |
6 | 陈娜颖 | J202504 | 教学 | 河北医科大学 | 87.3 | 1 |
7 | 李欣泽 | J202504 | 教学 | 新疆医科大学 | 78.7 | 2 |
8 | 张楷晗 | J202505 | 教学 | 辽宁中医药大学 | 86.6 | 1 |
9 | 文林林 | J202506 | 教学 | 甘肃中医药大学 | 86.4 | 1 |
10 | 郭家旺 | J202506 | 教学 | 甘肃中医药大学 | 85.2 | 2 |
11 | 师玉玉 | J202507 | 教学 | 北京中医药大学 | 88.9 | 1 |